No description
- Python 73.3%
- Shell 26.7%
| 01_start.sh | ||
| 02_server_udp.sh | ||
| 03_server_tcp.sh | ||
| 04_client_udp.sh | ||
| 05_client_tcp.sh | ||
| bottleneck.py | ||
| out.txt | ||
| README.md | ||
sudo ./bottleneck.py
Ergebnis wird in out.txt geschrieben.
(tail -F out.txt)
| 01_start.sh | ||
| 02_server_udp.sh | ||
| 03_server_tcp.sh | ||
| 04_client_udp.sh | ||
| 05_client_tcp.sh | ||
| bottleneck.py | ||
| out.txt | ||
| README.md | ||
sudo ./bottleneck.py
Ergebnis wird in out.txt geschrieben.
(tail -F out.txt)